Conaway Genealogy Database
Search Results
Matches 1 to 50 of 58 for Tree equals Conaway
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F17 | Conaway, Teyina | |||
| 2 | F64 | Rector, Patricia Ann | |||
| 3 | F5 | Berridge, Johnny | Berridge, Kathi D'Ann | ||
| 4 | F54 | Blalock, James T | Blalock, Margaret | ||
| 5 | F49 | Bowen, W.E. | Conaway, Martha J | ||
| 6 | F41 | Cloninger, Charles | Gross, Louise | ||
| 7 | F21 | Conaway, Charles Pruitt (C.P.) | Reed, Barbara Rose | ||
| 8 | F9 | Conaway, Charles Pruitt (C.P.) | Wilson, Virginia Fay | 5 Jun 1948 | |
| 9 | F4 | Conaway, David Clay | Hamilton, Danette | 12 Apr 1980 | |
| 10 | F28 | Conaway, Edgar Lewis | Yeager, Ruth Edna | ||
| 11 | F10 | Conaway, Emory K | Walker, Natha Lee | 20 Jun 1955 | |
| 12 | F26 | Conaway, George Berry | Beavers, Carrie | ||
| 13 | F30 | Conaway, George Donivan | Edith | ||
| 14 | F37 | Conaway, Greenbury | Knox, Elizabeth | 28 Mar 1851 | Anderson County, TX |
| 15 | F38 | Conaway, James E | Pickett, Mary | 7 Jun 1817 | Loundes County, TN |
| 16 | F44 | Conaway, James E | Walker, Palmyra | 22 Feb 1855 | Freestone County, TX |
| 17 | F16 | Conaway, Lloyd | ???, Elizabeth | ||
| 18 | F7 | Conaway, Marion Asa | Woolems, Clara Iva | 17 Aug 1913 | |
| 19 | F20 | Conaway, Michael | Betty | ||
| 20 | F11 | Conaway, Paul Elijah | |||
| 21 | F1 | Conaway, Stacy Martin | Higginbotham, Susan Michelle | 23 Nov 1996 | Houston, TX |
| 22 | F15 | Conaway, Steven | Wendy | ||
| 23 | F3 | Conaway, Thomas Clifford | Gross, Louise | 3 Feb 1951 | Woodville, TX |
| 24 | F18 | Conaway, Thomas Clifford | Dodd, Ann | 13 Jun 1981 | Houston, TX |
| 25 | F23 | Conaway, Thomas Knox | Hallmark, Eliza Washington | ||
| 26 | F19 | Davis, Derrick | Conaway, Meagan Renee | ||
| 27 | F46 | Dodson, Samuel Putnam | Conaway, Martha J | ||
| 28 | F40 | Douglas, Silas | Hallmark, Ruthus Jane "Jennie" | ||
| 29 | F8 | Gross, Bill | Gross, Ruth | ||
| 30 | F2 | Hainbach, Jason Craig | Hainbach, Jessica Suzanne | 27 Sep 2015 | Katy TX |
| 31 | F114 | Hainbach, Steven | France, Peggy | ||
| 32 | F50 | Hallmark, Candiland | |||
| 33 | F32 | Hallmark, George W. Candiland | Mynatt, Leannah | 1773 | |
| 34 | F24 | Hallmark, George Washington | Hallmark, Jane Duckworth | ||
| 35 | F31 | Hallmark, George William Washington | Calvert, Sarah | ||
| 36 | F55 | Hemphill, Joey | Smith, Debra Ann | ||
| 37 | F56 | Jones, Bob | Smith, Lisa Carol | ||
| 38 | F6 | Kinsey, Michael | Payne, Sandra Sue | ||
| 39 | F39 | Mynatt, Richard | Cummings, Sarah Jane | 31 Mar 1755 | Prince William County, VA |
| 40 | F51 | Patton, Albert | Woolems, Nona | ||
| 41 | F22 | Payne, D.L. | ???, Sue | ||
| 42 | F47 | Quarles, W.W. | Conaway, Mary Jane | 8 Mar 1877 | Anderson County, TX |
| 43 | F12 | Richards, Tillman | Conaway, Doris | ||
| 44 | F29 | Smith, Dozier Kirby | Conaway, Nannette Ruth | 21 Apr 1912 | |
| 45 | F34 | Smith, Gregory Keith | Quea, Maria Cecilia | ||
| 46 | F33 | Smith, James Marion | Wilson, Carol June | ||
| 47 | F53 | Smith, James Marion | Baker, Linda | ||
| 48 | F43 | Stephenson, Uriah | ???, Elizabeth | ||
| 49 | F27 | Thomas, Gus | Conaway, Corrie | ||
| 50 | F13 | Thompson, Harry Leslie | Conaway, Betty Jo |



