Conaway Genealogy Database
Pleasant Grove Cemetery, Crockett, TX 75835, USA
Notes:
Link to FindAGrave.com page:
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=cr&CRid=6047&CScn=pleasant+grove&CScntry=4&CSst=46&CScnty=2632&
Link to Google Map of this location:
https://maps.google.com/maps/ms?msid=216061176603437699343.0004ca4afd20f1d857772&msa=0&ll=31.330273,-95.303363&spn=0.001595,0.001741
Latitude: 31.330272300, Longitude: -95.303363900
Buried
Matches 1 to 10 of 10
| Last Name, Given Name(s) |
Buried |
Person ID | ||
| 1 | Pleasant Grove Cemetery, Crockett, TX 75835, USA | I25 | ||
| 2 | Pleasant Grove Cemetery, Crockett, TX 75835, USA | I45 | ||
| 3 | Pleasant Grove Cemetery, Crockett, TX 75835, USA | I21 | ||
| 4 | Pleasant Grove Cemetery, Crockett, TX 75835, USA | I14 | ||
| 5 | Pleasant Grove Cemetery, Crockett, TX 75835, USA | I22 | ||
| 6 | Pleasant Grove Cemetery, Crockett, TX 75835, USA | I7 | ||
| 7 | Pleasant Grove Cemetery, Crockett, TX 75835, USA | I26 | ||
| 8 | Pleasant Grove Cemetery, Crockett, TX 75835, USA | I28 | ||
| 9 | Pleasant Grove Cemetery, Crockett, TX 75835, USA | I44 | ||
| 10 | Pleasant Grove Cemetery, Crockett, TX 75835, USA | I15 | ||
